2024 год
Месяц |
Средняяз/пПедагоги |
Средняяз/пПрочий персонал |
Средняяз/пВсего |
ЯНВАРЬ | 47883,26 | 34935,94 | 42406,51 |
ФЕВРАЛЬ | 49896,36 | 33947,67 | 43814,27 |
МАРТ | 55556,09 | 35293,69 | 46520,06 |
АПРЕЛЬ | 57553,65 | 35479,06 | 47696,33 |
МАЙ | 63803,07 | 41697,85 | 54486,94 |
ИЮНЬ | 91744,98 | 39574,77 | 68720,64 |
ИЮЛЬ | 34226,42 | 41703,27 | 42857,01 |
АВГУСТ | 35000,30 | 34993,79 | 37794,90 |
СЕНТЯБРЬ | 49506,73 | 40562,65 | 48462,91 |
ОКТЯБРЬ | 55622,94 | 39471,34 | 50501,51 |
НОЯБРЬ | 55094,12 | 41324,47 | 51006,02 |
ДЕКАБРЬ |
2023 год
Месяц |
Средняяз/пПедагоги |
Средняяз/пПрочий персонал |
Средняяз/пВсего |
ЯНВАРЬ | 34913,33 | 32325,41 | 34671,16 |
ФЕВРАЛЬ | 39851,29 | 28072,38 | 35889,31 |
МАРТ | 44244,53 | 32287,94 | 39866,68 |
АПРЕЛЬ | 38311,18 | 36063,03 | 37656,43 |
МАЙ | 48640,10 | 37381,01 | 44457,51 |
ИЮНЬ | 52781,39 | 39937,37 | 52479,43 |
ИЮЛЬ | 33829,52 | 33598,55 | 35423,04 |
АВГУСТ | 44909,34 | 25544,82 | 35236,82 |
СЕНТЯБРЬ | 52198,96 | 32340,56 | 43196,49 |
ОКТЯБРЬ | 58419,96 | 33445,23 | 49667,86 |
НОЯБРЬ | 55466,13 | 32600,37 | 45060,38 |
ДЕКАБРЬ | 58419,96 | 33445,23 | 49667,86 |
2022 год
Месяц |
Средняяз/пПедагоги |
Средняяз/пПрочий персонал |
Средняяз/пВсего |
ЯНВАРЬ | 36 304,01 | 30 096,66 | 34 484,89 |
ФЕВРАЛЬ | 35 336,13 | 29 652,73 | 33 739,13 |
МАРТ | 45 349,52 | 27 720,38 | 39 231,81 |
АПРЕЛЬ | 42 349,36 | 27 287,95 | 38 245,94 |
МАЙ | 42 182,75 | 31 534,34 | 37 908,84 |
ИЮНЬ | 77 318,56 | 35 383,96 | 59 708,74 |
ИЮЛЬ | 42 182,75 | 31 534,34 | 37 908,84 |
АВГУСТ | 17 657,54 | 15 319,83 | 19 434,39 |
СЕНТЯБРЬ | 29 198,59 | 20 135,61 | 26 256,83 |
ОКТЯБРЬ | 42 182,75 | 27 287,95 | 38 245,94 |
НОЯБРЬ | 68 506,67 | 33 154,95 | 54 608,84 |
ДЕКАБРЬ | 77 245,17 | 29 803,28 | 55 545,30 |
АРХИВ
Средняя заработная плата сотрудников за период 2018-2021 г.г.